Тип | Масляные |
Группа | Экологические |
Размер 1 | Высота, мм 79.0 |
Размер 2 | Наружный диаметр, мм 76.0 |
Размер 3 | Внутренний диаметр, мм 28.3/28.3 |
Внутренний диаметр, мм | 28.3 / 28.3 |
Высота, мм | 79 |
Наружный диаметр, мм | 76 |
Дополнительно | С прокладкой |
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ЗАКАЗА НАЖМИТЕ НА НОМЕР СКЛАДА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ГРАФИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРА В ПВЗ!