Общая высота H, мм | 119.5 |
Высота корпуса h, мм | 118,0 |
Диаметр корпуса мм D, мм | 76,0 |
Резьба присоединения M1 | 3/4-16UNF-2B |
Внутренний диаметр d3, мм | 62,0 |
Наружный диаметр d2, мм | 72,0 |
Обратный клапан блокировки RSV | 1t |
Давление открытия перепускной клапан | 2.5 |
Mинимальное вращение min, U | 3 |
Момент затяжки Нм Nm | 20 |
Mаксимальное вращение max, U | 10 |
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ЗАКАЗА НАЖМИТЕ НА НОМЕР СКЛАДА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ГРАФИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРА В ПВЗ!