Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 | 75 л/с. | 2012.07 - 2015.06 | Хэтчбэк |
1.2 TSI | 110 л/с. | 2015.05 - 2019.12 | Хэтчбэк |
1.2 TSI | 86 л/с. | 2012.07 - 2015.05 | Хэтчбэк |
1.2 TSI | 90 л/с. | 2015.05 - 2019.12 | Хэтчбэк |
1.2 TSI | 105 л/с. | 2012.07 - 2015.05 | Хэтчбэк |
1.4 TSI | 125 л/с. | 2015.05 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.4 TSI | 122 л/с. | 2012.07 - 2015.06 | Хэтчбэк |
1.6 | 110 л/с. | 2015.05 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.6 | 105 л/с. | 2012.07 - 2015.06 | Хэтчбэк |
1.6 SRE | 90 л/с. | 2015.06 - Выпускается | Хэтчбэк |
MASUMA
|
MASUMA KE474
|
Найти |